| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch
1 Gulbas Cemil (2406N) 1 91367 M Ans-Loncin 8.0/9 2794 40.0 28.0 52.5
2 Dumont Andre (2083N) 1 66711 M Ans-Loncin 7.5/9 2097 35.5 26.5 49.5
3 Califice Maurice (1774N) 1 75027 M Ans-Loncin 6.0/9 1839 28.5 26.5 48.5
4 De Vettor Marc (1734N) 1 95966 M CRELEL Liège 5.5/9 1810 33.5 25.5 49.0
5 Lafosse Jimmy (1879N) 1 73270 M Ans-Loncin 5.5/9 1842 32.5 26.0 51.0
6 Lafosse Jose (1717N) 1 79685 M Ans-Loncin 5.5/9 1733 28.5 24.5 45.0
7 Brugali Nicolas (1683N) 1 80900 M Ans-Loncin 5.5/9 1715 28.0 25.0 48.0
8 Guelder Marc (1503N) 2 94412 M Ans-Loncin 5.5/9 1758 25.0 25.0 46.0
9 Dalemans Jean-Francois (1704N) 1 60202 M Ans-Loncin 5.0/6 1905 27.0 27.5 49.5
10 Heudt Vincent (1611N) 2 60071 M Ans-Loncin 5.0/9 1697 26.5 27.0 46.5
11 Mollica Antonio (1564N) 2 82775 M Ans-Loncin 5.0/9 1632 23.0 23.0 41.0
12 Bombardelli Serge (1581N) 2 69868 M Ans-Loncin 5.0/9 1556 21.5 23.0 41.0
13 Beerten Jerome (1696N) 1 60137 M Ans-Loncin 4.5/9 1714 28.5 26.5 51.5
14 Lafosse Marcel (1437N) 3 66427 M Ans-Loncin 4.5/8 1671 25.5 24.5 43.5
15 Hansotte Michel (1616N) 2 95231 M Amay 4.5/8 1622 23.5 25.5 44.5
16 Demblon Jean-Luc (1616N) 2 65099 M Ans-Loncin 4.5/9 1541 22.5 23.5 40.5
17 Bussers Jean-Marie (1511N) 2 64220 M Ans-Loncin 4.5/8 1587 22.5 23.0 40.5
18 Graitson Fabian (1591N) 2 73610 M CRELEL Liège 4.5/9 1558 21.0 24.5 44.5
19 Manne Jean-Luc (1825N) 1 91201 M CREC Charleroi 4.5/7 1662 20.5 24.5 41.0
20 Magis Pierre (1595N) 2 63703 M CRELEL Liège 4.5/9 1495 19.5 22.0 42.5
21 Verheyden Robin (1604N) 2 60257 M Ans-Loncin 4.0/8 1517 23.0 23.5 40.5
22 De Vettor Maite (1660N) 1 63681 F CRELEL Liège 4.0/6 1630 22.5 24.5 40.5
23 Wilket Andre (1394N) 3 71129 M Ans-Loncin 4.0/9 1422 18.5 22.0 36.5
24 Collin Paul (1488N) 2 72079 M Ans-Loncin 4.0/9 1408 16.0 20.0 36.0
25 Cason Pierre (1606N) 2 22225 M Ans-Loncin 3.5/9 1550 24.5 26.5 45.5
26 Delcour Willy (1453N) 2 8656 M Ans-Loncin 3.5/8 1344 16.0 20.5 36.5
27 Keresztes Janos (1431N) 3 60130 M Ans-Loncin 3.5/9 1363 14.5 20.5 35.5
28 Vaes Louis (1467N) 2 63690 M Ans-Loncin 3.5/7 1389 14.5 20.0 35.0
29 Woyave Pascal (1411N) 3 67989 M Esneux 3.0/6 1373 16.0 22.5 37.5
30 Wagner Dominique (1298N) 3 60141 M Ans-Loncin 3.0/9 1288 16.0 22.0 36.0
31 Hamels Frederic ( 0 ) 3 60347 M Ans-Loncin 3.0/7 1202 15.0 20.0 33.0
32 Palmans Jean-Pierre ( 0 ) 3 60374 M Ans-Loncin 3.0/9 1205 13.0 19.0 33.5
33 Lucrezi Marina (1150N) 3 66460 F Herve 3.0/9 853 10.0 17.0 29.0
34 Mullender Theodore ( 0 ) 3 60382 M Ans-Loncin 3.0/6 1247 9.0 19.0 32.0
35 Lecomte Luc (1196N) 3 60210 M CRELEL Liège 2.0/5 1238 12.0 19.5 34.0
36 Wilkin Annette ( 0 ) 3 60298 F Herve 2.0/9 933 10.0 18.5 32.0
37 Marechal Georges (1763N) 1 79588 M CRELEL Liège 1.5/3 1577 13.0 22.5 39.0
38 Masciarelli Alberto ( 0 ) 3 60439 M Ans-Loncin 1.0/7 850 7.0 15.5 30.0
39 Di Marco Nicolas (1150N) 3 60262 M Ans-Loncin 1.0/8 330 3.0 12.5 25.0
40 Wintgens Jean Marc (1662N) 1 70394 M Ans-Loncin 0.5/5 1277 3.5 20.0 37.0
Haut de page
|
| Ronde 1 (09-01-2007) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0) 1-0 Magis Pierre (19) ( 4.5)
2 Graitson Fabian (20) ( 4.5) 0-1 Dumont Andre ( 3) ( 7.5)
3 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5) 1-0 Bombardelli Serge (21) ( 5.0)
4 Mollica Antonio (22) ( 5.0) 1-0 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5)
5 Califice Maurice ( 6) ( 6.0) ½-½ Guelder Marc (24) ( 5.5)
6 Collin Paul (25) ( 4.0) 0-1 Marechal Georges ( 7) ( 1.5)
7 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5) 1-0 Vaes Louis (26) ( 3.5)
8 Keresztes Janos (29) ( 3.5) 0-1 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5)
9 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0) 1-0 Woyave Pascal (30) ( 3.0)
10 Wilket Andre (31) ( 4.0) 0-1 Beerten Jerome (11) ( 4.5)
11 Brugali Nicolas (12) ( 5.5) 1-0 Wagner Dominique (32) ( 3.0)
12 Hamels Frederic (35) ( 3.0) 0-1 Hansotte Michel (14) ( 4.5)
13 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5) 1-0 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0)
14 Wilkin Annette (38) ( 2.0) 0-1 Heudt Vincent (16) ( 5.0)
15 Cason Pierre (17) ( 3.5) 1-0 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0)
16 Lucrezi Marina (41) ( 3.0) 0-1 Verheyden Robin (18) ( 4.0)
Bussers Jean-Marie ( 4.5) Absent
De Vettor Maite ( 4.0) Absent
Delcour Willy ( 3.5) Absent
Di Marco Nicolas ( 1.0) Absent
Lafosse Marcel ( 4.5) Absent
Lecomte Luc ( 2.0) Absent
Mullender Theodore ( 3.0) Absent
Wintgens Jean Marc ( 0.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (09-01-2007) |
1 Beerten Jerome (11) ( 4.5) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0)
2 Dumont Andre ( 3) ( 7.5) 1-0 Brugali Nicolas (12) ( 5.5)
3 Hansotte Michel (14) ( 4.5) 0-1 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5)
4 Marechal Georges ( 7) ( 1.5) ½-½ Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5)
5 Heudt Vincent (16) ( 5.0) 0-1 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5)
6 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5) ½-½ Cason Pierre (17) ( 3.5)
7 Verheyden Robin (18) ( 4.0) 0-1 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0)
8 Guelder Marc (24) ( 5.5) 1-0 Mollica Antonio (22) ( 5.0)
9 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5) 0-1 Califice Maurice ( 6) ( 6.0)
10 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0) 0-1 De Vettor Maite (13) ( 4.0)
11 Magis Pierre (19) ( 4.5) ½-½ Wilket Andre (31) ( 4.0)
12 Wagner Dominique (32) ( 3.0) 0-1 Graitson Fabian (20) ( 4.5)
13 Bombardelli Serge (21) ( 5.0) 1-0 Lecomte Luc (33) ( 2.0)
14 Mullender Theodore (37) ( 3.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5)
15 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0) 0-1 Collin Paul (25) ( 4.0)
16 Vaes Louis (26) ( 3.5) 0-1 Hamels Frederic (35) ( 3.0)
17 Delcour Willy (27) ( 3.5) 1-0 Lucrezi Marina (41) ( 3.0)
18 Lafosse Marcel (28) ( 4.5) 1-0 Wintgens Jean Marc (40) ( 0.5)
19 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0) 1-0 Keresztes Janos (29) ( 3.5)
20 Woyave Pascal (30) ( 3.0) 1-0 Wilkin Annette (38) ( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (09-01-2007) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0) 1-0 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5)
2 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5) ½-½ Dumont Andre ( 3) ( 7.5)
3 Califice Maurice ( 6) ( 6.0) ½-½ Lafosse Jose ( 9) ( 5.5)
4 Cason Pierre (17) ( 3.5) 1-0 Marechal Georges ( 7) ( 1.5)
5 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5) ½-½ Guelder Marc (24) ( 5.5)
6 Mollica Antonio (22) ( 5.0) 0-1 Beerten Jerome (11) ( 4.5)
7 Brugali Nicolas (12) ( 5.5) 1-0 Delcour Willy (27) ( 3.5)
8 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5) 0-1 Heudt Vincent (16) ( 5.0)
9 Collin Paul (25) ( 4.0) 0-1 Verheyden Robin (18) ( 4.0)
10 Graitson Fabian (20) ( 4.5) 0-1 Lafosse Marcel (28) ( 4.5)
11 Woyave Pascal (30) ( 3.0) 0-1 Bombardelli Serge (21) ( 5.0)
12 Wilket Andre (31) ( 4.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0)
13 Keresztes Janos (29) ( 3.5) ½-½ Magis Pierre (19) ( 4.5)
14 Wilkin Annette (38) ( 2.0) 0-1 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5)
15 Wintgens Jean Marc (40) ( 0.5) ½-½ Vaes Louis (26) ( 3.5)
16 Lucrezi Marina (41) ( 3.0) 0-1 Wagner Dominique (32) ( 3.0)
17 Lecomte Luc (33) ( 2.0) 1-0 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0)
18 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0) Bye
Dalemans Jean-Francois( 5.0) Absent
De Vettor Maite ( 4.0) Absent
Hamels Frederic ( 3.0) Absent
Hansotte Michel ( 4.5) Absent
Mullender Theodore ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (06-02-2007) |
1 Dumont Andre ( 3) ( 7.5) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0)
2 Cason Pierre (17) ( 3.5) 0-1 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5)
3 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5)
4 Heudt Vincent (16) ( 5.0) ½-½ Califice Maurice ( 6) ( 6.0)
5 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5) 1-0 Verheyden Robin (18) ( 4.0)
6 Beerten Jerome (11) ( 4.5) 1-0 Bombardelli Serge (21) ( 5.0)
7 Guelder Marc (24) ( 5.5) ½-½ Brugali Nicolas (12) ( 5.5)
8 Lafosse Marcel (28) ( 4.5) 1-0 Wilket Andre (31) ( 4.0)
9 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5) 1-0 Collin Paul (25) ( 4.0)
10 De Vettor Maite (13) ( 4.0) 1-0 Lecomte Luc (33) ( 2.0)
11 Delcour Willy (27) ( 3.5) ½-½ Hansotte Michel (14) ( 4.5)
12 Magis Pierre (19) ( 4.5) 1-0 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0)
13 Hamels Frederic (35) ( 3.0) 0-1 Graitson Fabian (20) ( 4.5)
14 Wagner Dominique (32) ( 3.0) 0-1 Mollica Antonio (22) ( 5.0)
15 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5)
16 Vaes Louis (26) ( 3.5) 1-0 Keresztes Janos (29) ( 3.5)
17 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0) 0-1 Wilkin Annette (38) ( 2.0)
18 Lucrezi Marina (41) ( 3.0) 0-1 Mullender Theodore (37) ( 3.0)
Dalemans Jean-Francois( 5.0) Absent
Marechal Georges ( 1.5) Absent
Wintgens Jean Marc ( 0.5) Absent
Woyave Pascal ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (13-02-2007) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0) 0-1ffDe Vettor Marc ( 8) ( 5.5)
2 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5) ½-½ Beerten Jerome (11) ( 4.5)
3 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5) ½-½ Lafosse Marcel (28) ( 4.5)
4 Guelder Marc (24) ( 5.5) 0-1 Dumont Andre ( 3) ( 7.5)
5 Califice Maurice ( 6) ( 6.0) ½-½ Cason Pierre (17) ( 3.5)
6 Brugali Nicolas (12) ( 5.5) 1-0 Heudt Vincent (16) ( 5.0)
7 Graitson Fabian (20) ( 4.5) ½-½ Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5)
8 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0) 1-0 Magis Pierre (19) ( 4.5)
9 Bombardelli Serge (21) ( 5.0) 0-1 De Vettor Maite (13) ( 4.0)
10 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5) 0-1 Mollica Antonio (22) ( 5.0)
11 Verheyden Robin (18) ( 4.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5)
12 Hansotte Michel (14) ( 4.5) 1-0 Vaes Louis (26) ( 3.5)
13 Wilket Andre (31) ( 4.0) 1-0 Delcour Willy (27) ( 3.5)
14 Collin Paul (25) ( 4.0) 1-0 Hamels Frederic (35) ( 3.0)
15 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0) 0-1 Woyave Pascal (30) ( 3.0)
16 Mullender Theodore (37) ( 3.0) 0-1 Wagner Dominique (32) ( 3.0)
17 Lecomte Luc (33) ( 2.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0)
18 Keresztes Janos (29) ( 3.5) 1-0 Wilkin Annette (38) ( 2.0)
19 Wintgens Jean Marc (40) ( 0.5) 0-0ffDi Marco Nicolas (34) ( 1.0)
20 Lucrezi Marina (41) ( 3.0) Bye
Marechal Georges ( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (20-02-1901) |
1 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0)
2 Dumont Andre ( 3) ( 7.5) 1-0 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5)
3 Lafosse Marcel (28) ( 4.5) 0-1 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5)
4 Beerten Jerome (11) ( 4.5) 1-0 Brugali Nicolas (12) ( 5.5)
5 Mollica Antonio (22) ( 5.0) 0-1 Califice Maurice ( 6) ( 6.0)
6 De Vettor Maite (13) ( 4.0) ½-½ Cason Pierre (17) ( 3.5)
7 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5) 0-1 Hansotte Michel (14) ( 4.5)
8 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5) 1-0 Guelder Marc (24) ( 5.5)
9 Heudt Vincent (16) ( 5.0) 1-0 Graitson Fabian (20) ( 4.5)
10 Verheyden Robin (18) ( 4.0) 1-0 Wilket Andre (31) ( 4.0)
11 Bombardelli Serge (21) ( 5.0) ½-½ Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5)
12 Magis Pierre (19) ( 4.5) 1-0 Collin Paul (25) ( 4.0)
13 Wagner Dominique (32) ( 3.0) 1-0 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0)
14 Delcour Willy (27) ( 3.5) 0-1 Keresztes Janos (29) ( 3.5)
15 Hamels Frederic (35) ( 3.0) 1-0 Lucrezi Marina (41) ( 3.0)
16 Wilkin Annette (38) ( 2.0) 1-0ffMasciarelli Alberto (36) ( 1.0)
17 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0) 1-0ffWintgens Jean Marc (40) ( 0.5)
18 Vaes Louis (26) ( 3.5) Bye
Dalemans Jean-Francois( 5.0) Absent
Lecomte Luc ( 2.0) Absent
Marechal Georges ( 1.5) Absent
Mullender Theodore ( 3.0) Absent
Woyave Pascal ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (27-02-2007) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0) 1-0 Califice Maurice ( 6) ( 6.0)
2 Beerten Jerome (11) ( 4.5) 0-1 Dumont Andre ( 3) ( 7.5)
3 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5) 1-0 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5)
4 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5) ½-½ Heudt Vincent (16) ( 5.0)
5 Brugali Nicolas (12) ( 5.5) 1-0 Lafosse Marcel (28) ( 4.5)
6 Hansotte Michel (14) ( 4.5) ½-½ De Vettor Maite (13) ( 4.0)
7 Cason Pierre (17) ( 3.5) 0-1 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0)
8 Wagner Dominique (32) ( 3.0) 0-1 Verheyden Robin (18) ( 4.0)
9 Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5) 1-0 Magis Pierre (19) ( 4.5)
10 Graitson Fabian (20) ( 4.5) 1-0 Mollica Antonio (22) ( 5.0)
11 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5) 1-0 Keresztes Janos (29) ( 3.5)
12 Wilket Andre (31) ( 4.0) ½-½ Bombardelli Serge (21) ( 5.0)
13 Collin Paul (25) ( 4.0) 0-1 Guelder Marc (24) ( 5.5)
14 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0) 0-1 Woyave Pascal (30) ( 3.0)
15 Wilkin Annette (38) ( 2.0) 0-1 Hamels Frederic (35) ( 3.0)
16 Delcour Willy (27) ( 3.5) 1-0 Mullender Theodore (37) ( 3.0)
17 Masciarelli Alberto (36) ( 1.0) 0-1ffLucrezi Marina (41) ( 3.0)
18 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0) 1-0ffWintgens Jean Marc (40) ( 0.5)
Lecomte Luc ( 2.0) Absent
Manne Jean-Luc ( 4.5) Absent
Marechal Georges ( 1.5) Absent
Vaes Louis ( 3.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (06-03-2007) |
1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0) 1-0 Brugali Nicolas (12) ( 5.5)
2 Dumont Andre ( 3) ( 7.5) 1-0 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5)
3 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5) 1-0 Beerten Jerome (11) ( 4.5)
4 Califice Maurice ( 6) ( 6.0) 1-0 Verheyden Robin (18) ( 4.0)
5 Hansotte Michel (14) ( 4.5) ½-½ Lafosse Jose ( 9) ( 5.5)
6 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0) 1-0ffBussers Jean-Marie (23) ( 4.5)
7 De Vettor Maite (13) ( 4.0) 0-1 Heudt Vincent (16) ( 5.0)
8 Lafosse Marcel (28) ( 4.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5)
9 Guelder Marc (24) ( 5.5) 1-0 Cason Pierre (17) ( 3.5)
10 Magis Pierre (19) ( 4.5) ½-½ Graitson Fabian (20) ( 4.5)
11 Bombardelli Serge (21) ( 5.0) 1-0 Wagner Dominique (32) ( 3.0)
12 Mollica Antonio (22) ( 5.0) 1-0 Wilket Andre (31) ( 4.0)
13 Hamels Frederic (35) ( 3.0) 0-1 Delcour Willy (27) ( 3.5)
14 Keresztes Janos (29) ( 3.5) 1-0 Lecomte Luc (33) ( 2.0)
15 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0) 0-1 Collin Paul (25) ( 4.0)
16 Wilkin Annette (38) ( 2.0) 0-1 Lucrezi Marina (41) ( 3.0)
17 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0) 0-1 Mullender Theodore (37) ( 3.0)
Manne Jean-Luc ( 4.5) Absent
Marechal Georges ( 1.5) Absent
Masciarelli Alberto ( 1.0) Absent
Vaes Louis ( 3.5) Absent
Wintgens Jean Marc ( 0.5) Absent
Woyave Pascal ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (13-02-2007) |
1 Dalemans Jean-Francois(10) ( 5.0) 0-1 Gulbas Cemil ( 2) ( 8.0)
2 Heudt Vincent (16) ( 5.0) 0-1 Dumont Andre ( 3) ( 7.5)
3 Lafosse Jimmy ( 4) ( 5.5) 0-1 Califice Maurice ( 6) ( 6.0)
4 Lafosse Jose ( 9) ( 5.5) 1-0 De Vettor Marc ( 8) ( 5.5)
5 Beerten Jerome (11) ( 4.5) 0-1 Guelder Marc (24) ( 5.5)
6 Brugali Nicolas (12) ( 5.5) 1-0 Hansotte Michel (14) ( 4.5)
7 Bombardelli Serge (21) ( 5.0) 1-0 Lafosse Marcel (28) ( 4.5)
8 Graitson Fabian (20) ( 4.5) ½-½ Bussers Jean-Marie (23) ( 4.5)
9 Cason Pierre (17) ( 3.5) 0-1 Mollica Antonio (22) ( 5.0)
10 Keresztes Janos (29) ( 3.5) 0-1 Manne Jean-Luc ( 5) ( 4.5)
11 Demblon Jean-Luc (15) ( 4.5) 1-0 Delcour Willy (27) ( 3.5)
12 Woyave Pascal (30) ( 3.0) 0-1ffMagis Pierre (19) ( 4.5)
13 Collin Paul (25) ( 4.0) 1-0 Wagner Dominique (32) ( 3.0)
14 Lucrezi Marina (41) ( 3.0) 0-1 Wilket Andre (31) ( 4.0)
15 Vaes Louis (26) ( 3.5) 1-0 Wilkin Annette (38) ( 2.0)
16 Di Marco Nicolas (34) ( 1.0) 0-1 Palmans Jean-Pierre (39) ( 3.0)
17 Mullender Theodore (37) ( 3.0) Bye
De Vettor Maite ( 4.0) Absent
Hamels Frederic ( 3.0) Absent
Lecomte Luc ( 2.0) Absent
Marechal Georges ( 1.5) Absent
Masciarelli Alberto ( 1.0) Absent
Verheyden Robin ( 4.0) Absent
Wintgens Jean Marc ( 0.5) Absent
(Haut de page)
|