| Classement Final |
Nom Cote Cat Club Pts Perf Gain Cum B M Buch
1 Nijssen David (1703) 1 CRELEL Liège 5.5/7 1802 +0.77 21.5 20.0 28.0
2 Graitson Fabian (1315) 3 CRELEL Liège 5.0/7 1718 +4.45 25.0 22.0 30.0
3 Dalemans Jean-Francois ( 0) 3 Ans-Loncin 5.0/7 1756 +0.00 21.0 22.0 30.5
4 Lafosse Jimmy (1650) 1 Ans-Loncin 5.0/6 1788 +1.86 21.0 19.0 24.5
5 Magis Pierre (1698) 1 CRELEL Liège 5.0/6 1826 +0.85 17.5 15.0 20.5
6 Demblon Jean-Luc (1608) 1 Spa 4.5/7 1587 -0.12 20.5 17.5 24.0
7 Lafosse Jose (1755) 1 Ans-Loncin 4.5/7 1628 -1.14 18.5 21.5 30.0
8 Vagner Fabian (1917) 1 Ans-Loncin 4.5/7 1695 -1.87 17.0 20.5 28.5
9 Terfve Robert (1503) 2 CRELEL Liège 4.5/7 1638 +1.20 14.0 14.0 19.0
10 Califice Maurice (1731) 1 Ans-Loncin 4.0/7 1638 -0.74 17.5 18.5 26.0
11 Bussers Jean-Marie (1590) 2 Ans-Loncin 4.0/6 1552 -0.31 17.0 12.0 17.5
12 Dubois Theo (1498) 2 Marche-en-Famen 4.0/7 1593 +1.79 16.0 18.0 24.5
13 Mollica Antonio (1561) 2 Ans-Loncin 4.0/6 1683 +0.67 16.0 12.0 17.0
14 Collin Paul (1574) 2 Ans-Loncin 3.5/7 1504 +0.26 16.0 16.5 22.5
15 Collard Frederic (1462) 2 Ans-Loncin 3.5/7 1632 +1.23 14.0 17.0 22.5
16 Delcour Willy (1528) 2 Ans-Loncin 3.5/6 1736 +1.24 14.0 9.0 14.5
17 Brugali Giuseppe (1682) 1 Ans-Loncin 3.5/7 1398 -2.51 11.0 13.5 19.0
18 Vaes Louis (1636) 1 Ans-Loncin 3.0/7 1346 -1.66 14.0 18.0 24.5
19 Bombardelli Serge (1459) 2 Ans-Loncin 3.0/7 1633 +1.44 13.0 18.0 25.5
20 Guelder Marc (1480) 2 Ans-Loncin 3.0/7 1488 -0.05 12.0 13.5 19.5
21 Infurna Salvatore (1707) 1 Ans-Loncin 3.0/5 1573 -0.85 12.0 12.0 17.0
22 Heudt Vincent (1697) 1 Ans-Loncin 2.5/6 1581 -0.78 15.0 10.0 14.5
23 Deswysen Quirin (1441) 2 CRELEL Liège 2.5/7 1448 -0.03 11.0 14.5 21.5
24 Cason Pierre (1587) 2 Ans-Loncin 2.5/7 1338 -2.33 8.5 10.5 14.5
25 Leurquin Benjamin (1264) 3 CRELEL Liège 2.5/6 1441 +0.94 8.0 10.5 16.0
26 Wintgens Jean-Marc (1698) 1 Ans-Loncin 2.5/5 1675 -0.29 6.5 4.0 7.0
27 Wilket Andre (1449) 2 Spa 2.0/7 1427 -0.29 10.0 14.5 20.5
28 Wagner Dominique ( 0) 3 Ans-Loncin 2.0/6 1185 +0.00 8.0 11.5 16.0
29 Keresztes Janos ( 0) 3 Ans-Loncin 2.0/5 1314 +0.00 8.0 9.0 13.0
30 Vandervorst Pascal (1819) 1 Ans-Loncin 2.0/3 1641 -0.68 8.0 4.5 8.0
31 Valderrey Theofilo (1557) 2 Ans-Loncin 2.0/3 1466 -0.31 8.0 2.5 5.5
32 Valentiny Benoit (1786) 1 CRELEL Liège 2.0/3 1481 -0.84 7.0 2.5 7.0
33 Demoulin Henri (1150) 3 Ans-Loncin 2.0/6 1091 +0.39 6.0 9.0 14.0
34 Boubad Nadia (1210) 3 Ans-Loncin 2.0/4 1313 +0.31 4.0 5.0 10.5
35 Brugali Nicolas (1698) 1 Ans-Loncin 1.5/4 1392 -1.61 8.5 9.0 13.0
36 De Vettor Maite (1625) 1 CRELEL Liège 1.5/2 1642 -0.00 6.0 2.5 5.5
37 Courtoy Georges (1150) 3 Ans-Loncin 1.0/6 985 +0.63 7.0 12.5 17.5
38 Letard Didier ( 0) 3 Ans-Loncin 1.0/2 1091 +0.00 5.0 2.5 6.5
39 Lardinois Joseph (1150) 3 Ans-Loncin 1.0/7 658 -1.07 4.0 10.5 15.0
40 Di Marco Nicolas ( 0) 3 Ans-Loncin 1.0/7 809 +0.00 3.0 11.0 16.0
41 Woyave Pascal (1435) 2 Esneux 0.0/1 1058 -0.37 --- 2.5 6.5
42 Hellin Jean-Marie (1402) 2 Ans-Loncin 0.0/3 1227 -0.15 --- 2.5 5.5
Haut de page
|
| Ronde 1
(21-03-2006) |
1 Vagner Fabian ( 1) 1-0 Terfve Robert (23)
2 Dubois Theo (24) 1-0 Valentiny Benoit ( 3)
3 Lafosse Jose ( 4) ½-½ Guelder Marc (25)
4 Collard Frederic (26) ½-½ Califice Maurice ( 5)
5 Nijssen David ( 7) 1-0 Bombardelli Serge (27)
6 Wintgens Jean-Marc ( 8) ½-½ Deswysen Quirin (29)
7 Wilket Andre (28) ½-½ Brugali Nicolas ( 9)
8 Hellin Jean-Marie (31) 0-1 Heudt Vincent (11)
9 Brugali Giuseppe (12) 0-1 Graitson Fabian (32)
10 Leurquin Benjamin (33) 0-1 Lafosse Jimmy (13)
11 Vaes Louis (14) 1-0 Boubad Nadia (34)
12 Demoulin Henri (36) 0-1 Demblon Jean-Luc (16)
13 Bussers Jean-Marie (17) 1-0 Lardinois Joseph (37)
14 Courtoy Georges (35) 1-0 Cason Pierre (18)
15 Collin Paul (19) 0-1 Dalemans Jean-Francois(40)
16 Letard Didier (42) 0-1 Mollica Antonio (20)
17 Valderrey Theofilo (21) 1-0 Di Marco Nicolas (39)
18 Keresztes Janos (41) 0-1 Delcour Willy (22)
19 Wagner Dominique (38) Bye
De Vettor Maite Absent
Infurna Salvatore Absent
Magis Pierre Absent
Vandervorst Pascal Forfait
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 2
(28-03-2006) |
1 Mollica Antonio (20) ½-½ Vagner Fabian ( 1)
2 Delcour Willy (22) ½-½ Nijssen David ( 7)
3 Heudt Vincent (11) 1-0 Valderrey Theofilo (21)
4 Lafosse Jimmy (13) 1-0 Dubois Theo (24)
5 Graitson Fabian (32) 1-0 Vaes Louis (14)
6 Demblon Jean-Luc (16) 1-0 Courtoy Georges (35)
7 Wagner Dominique (38) 0-1 Bussers Jean-Marie (17)
8 Dalemans Jean-Francois(40) 0-1 Lafosse Jose ( 4)
9 Califice Maurice ( 5) 1-0 Wilket Andre (28)
10 Brugali Nicolas ( 9) ½-½ Collard Frederic (26)
11 Guelder Marc (25) ½-½ Deswysen Quirin (29)
12 Bombardelli Serge (27) 1-0 Vandervorst Pascal ( 2)
13 Valentiny Benoit ( 3) 1-0ffHellin Jean-Marie (31)
14 Terfve Robert (23) 0-1 Infurna Salvatore ( 6)
15 Boubad Nadia (34) 0-1 Magis Pierre (10)
16 Lardinois Joseph (37) 0-1 Brugali Giuseppe (12)
17 Cason Pierre (18) ½-½ Leurquin Benjamin (33)
18 Di Marco Nicolas (39) 0-1 Collin Paul (19)
De Vettor Maite Absent
Demoulin Henri Absent
Keresztes Janos Absent
Letard Didier Forfait
Wintgens Jean-Marc Absent
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 3
(04-04-2006) |
1 Demblon Jean-Luc (16) 1-0 Heudt Vincent (11)
2 Bussers Jean-Marie (17) 0-1 Lafosse Jimmy (13)
3 Vagner Fabian ( 1) 0-1 Graitson Fabian (32)
4 Lafosse Jose ( 4) 1-0 Mollica Antonio (20)
5 Nijssen David ( 7) 1-0 Califice Maurice ( 5)
6 Infurna Salvatore ( 6) 1-0 Guelder Marc (25)
7 Magis Pierre (10) ½-½ Collard Frederic (26)
8 Brugali Giuseppe (12) 0-1 Bombardelli Serge (27)
9 Deswysen Quirin (29) 0-1 Vaes Louis (14)
10 Collin Paul (19) 1-0 Wagner Dominique (38)
11 Dubois Theo (24) 0-1 Dalemans Jean-Francois(40)
12 Courtoy Georges (35) 0-1 Wilket Andre (28)
13 Vandervorst Pascal ( 2) 1-0 Cason Pierre (18)
14 De Vettor Maite (15) 1-0 Lardinois Joseph (37)
15 Di Marco Nicolas (39) 0-1 Terfve Robert (23)
16 Keresztes Janos (41) 1-0 Demoulin Henri (36)
17 Letard Didier (42) Bye
Boubad Nadia Absent
Brugali Nicolas Absent
Delcour Willy Absent
Hellin Jean-Marie Absent
Leurquin Benjamin Absent
Valderrey Theofilo Absent
Valentiny Benoit Absent
Wintgens Jean-Marc Absent
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 4
(11-04-2006) |
1 Graitson Fabian (32) 1-0 Demblon Jean-Luc (16)
2 Nijssen David ( 7) ½-½ Lafosse Jose ( 4)
3 Heudt Vincent (11) ½-½ Collin Paul (19)
4 Vaes Louis (14) 0-1 Dalemans Jean-Francois(40)
5 Bombardelli Serge (27) 0-1 Califice Maurice ( 5)
6 Collard Frederic (26) 0-1 Vagner Fabian ( 1)
7 Wilket Andre (28) 0-1 Magis Pierre (10)
8 Mollica Antonio (20) 1-0ffDelcour Willy (22)
9 Guelder Marc (25) ½-½ Brugali Nicolas ( 9)
10 Deswysen Quirin (29) 1-0 Brugali Giuseppe (12)
11 Terfve Robert (23) 1-0 Courtoy Georges (35)
12 Wagner Dominique (38) 0-1 Dubois Theo (24)
13 Cason Pierre (18) 1-0 Keresztes Janos (41)
14 Leurquin Benjamin (33) 0-0ffWintgens Jean-Marc ( 8)
15 Lardinois Joseph (37) 1-0ffHellin Jean-Marie (31)
16 Demoulin Henri (36) 1-0 Di Marco Nicolas (39)
Boubad Nadia Absent
Bussers Jean-Marie Absent
De Vettor Maite Absent
Infurna Salvatore Absent
Lafosse Jimmy Absent
Letard Didier Forfait
Valderrey Theofilo Absent
Valentiny Benoit Absent
Vandervorst Pascal Forfait
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 5
(18-04-2006) |
1 Lafosse Jose ( 4) 0-1 Graitson Fabian (32)
2 Demblon Jean-Luc (16) ½-½ Nijssen David ( 7)
3 Dalemans Jean-Francois(40) 1-0 Lafosse Jimmy (13)
4 Magis Pierre (10) 1-0 Vagner Fabian ( 1)
5 Califice Maurice ( 5) 1-0 Heudt Vincent (11)
6 Collin Paul (19) 1-0 Infurna Salvatore ( 6)
7 Dubois Theo (24) 1-0 Vaes Louis (14)
8 Bombardelli Serge (27) 0-1 Bussers Jean-Marie (17)
9 Terfve Robert (23) 1-0 Deswysen Quirin (29)
10 Brugali Nicolas ( 9) 0-1 Delcour Willy (22)
11 Collard Frederic (26) 1-0 Cason Pierre (18)
12 Wilket Andre (28) ½-½ Guelder Marc (25)
13 Lardinois Joseph (37) 0-1 Vandervorst Pascal ( 2)
14 Brugali Giuseppe (12) 1-0 Demoulin Henri (36)
15 Courtoy Georges (35) 0-1 Keresztes Janos (41)
16 Leurquin Benjamin (33) 1-0 Wagner Dominique (38)
17 Di Marco Nicolas (39) 1-0ffWintgens Jean-Marc ( 8)
18 Boubad Nadia (34) Bye
De Vettor Maite Absent
Hellin Jean-Marie Absent
Letard Didier Forfait
Mollica Antonio Absent
Valderrey Theofilo Absent
Valentiny Benoit Absent
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 6
(25-04-2006) |
1 Graitson Fabian (32) 0-1 Dalemans Jean-Francois(40)
2 Califice Maurice ( 5) ½-½ Magis Pierre (10)
3 Nijssen David ( 7) 1-0 Collin Paul (19)
4 Lafosse Jimmy (13) 1-0 Demblon Jean-Luc (16)
5 Lafosse Jose ( 4) ½-½ Terfve Robert (23)
6 Bussers Jean-Marie (17) 0-1 Dubois Theo (24)
7 Vagner Fabian ( 1) 1-0 Delcour Willy (22)
8 Heudt Vincent (11) 0-1ffCollard Frederic (26)
9 Mollica Antonio (20) ½-½ Brugali Giuseppe (12)
10 Infurna Salvatore ( 6) 0-1 Bombardelli Serge (27)
11 Vaes Louis (14) 1-0 Wilket Andre (28)
12 Keresztes Janos (41) 0-1 Guelder Marc (25)
13 Deswysen Quirin (29) 0-1 Leurquin Benjamin (33)
14 Cason Pierre (18) ½-½ De Vettor Maite (15)
15 Demoulin Henri (36) 1-0 Lardinois Joseph (37)
16 Di Marco Nicolas (39) 0-1 Wintgens Jean-Marc ( 8)
Boubad Nadia Absent
Brugali Nicolas Absent
Courtoy Georges Absent
Hellin Jean-Marie Absent
Letard Didier Forfait
Valderrey Theofilo Absent
Valentiny Benoit Absent
Vandervorst Pascal Forfait
Wagner Dominique Absent
Woyave Pascal Absent
(Haut
de page) |
| Ronde 7
(02-05-2006) |
1 Dalemans Jean-Francois(40) 0-1 Nijssen David ( 7)
2 Magis Pierre (10) 1-0 Graitson Fabian (32)
3 Lafosse Jimmy (13) 1-0 Califice Maurice ( 5)
4 Dubois Theo (24) 0-1 Vagner Fabian ( 1)
5 Collin Paul (19) 0-1 Lafosse Jose ( 4)
6 Demblon Jean-Luc (16) 1-0 Collard Frederic (26)
7 Terfve Robert (23) 1-0 Vaes Louis (14)
8 Guelder Marc (25) 0-1 Bussers Jean-Marie (17)
9 Bombardelli Serge (27) 0-1 Mollica Antonio (20)
10 Delcour Willy (22) 1-0 Woyave Pascal (30)
11 Brugali Giuseppe (12) 1-0 Leurquin Benjamin (33)
12 Wilket Andre (28) 0-1 Infurna Salvatore ( 6)
13 Cason Pierre (18) ½-½ Deswysen Quirin (29)
14 Wintgens Jean-Marc ( 8) 1-0 Demoulin Henri (36)
15 Valentiny Benoit ( 3) 1-0 Di Marco Nicolas (39)
16 Lardinois Joseph (37) 0-1 Boubad Nadia (34)
17 Wagner Dominique (38) 1-0 Courtoy Georges (35)
18 Valderrey Theofilo (21) Bye
Brugali Nicolas Absent
De Vettor Maite Absent
Hellin Jean-Marie Absent
Heudt Vincent Absent
Keresztes Janos Absent
Letard Didier Forfait
Vandervorst Pascal Forfait
(Haut
de page) |