Tournoi du Comite |
![]() |
|
![]() |
| R9 | ||||||||
| Grille de résultats | ||||||||
| Classement Final |
|---|
Nom Cote Cat Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Krzewinski Fabien (1901N) 1 9.0/9 2404 --- 45.0 48.0 25.0 48.00
2 Lafosse Jimmy (1837N) 1 7.5/9 1959 --- 37.5 49.5 25.5 37.25
3 Manne Jean-Luc (1859N) 1 6.5/9 1813 --- 30.5 47.5 24.0 30.75
4 Lafosse Jose (1724N) 1 5.0/9 1654 --- 26.0 46.5 22.5 21.25
5 Mollica Antonio (1587N) 2 5.0/9 1628 --- 26.0 44.0 25.0 21.75
6 Magis Pierre (1655N) 2 5.0/9 1629 --- 25.0 45.5 24.0 18.75
7 Wilket Andre (1411N) 3 5.0/8 1661 --- 21.0 41.5 23.0 24.25
8 Demblon Jean-Luc (1516N) 2 5.0/9 1533 --- 19.0 38.5 19.0 17.50
9 Graitson Fabian (1564N) 2 4.5/9 1655 --- 27.0 47.5 25.5 20.50
10 Cason Pierre (1541N) 2 4.5/9 1617 --- 26.0 48.5 26.0 18.00
11 Brugali Nicolas (1719N) 1 4.5/7 1718 --- 24.5 47.5 24.5 24.75
12 Dalemans Jean-Francois (1832N) 1 4.5/6 1749 --- 24.0 47.5 26.0 26.75
13 Dubois Theo (1591N) 2 4.5/8 1610 --- 21.5 38.5 21.0 18.00
14 Brugali Giuseppe (1442N) 3 4.5/9 1587 --- 17.0 40.0 23.5 16.50
15 Hansotte Michel (1569N) 2 4.0/8 1545 --- 22.0 42.0 22.0 14.75
16 Guelder Marc (1569N) 2 4.0/9 1446 --- 19.0 37.5 22.0 15.00
17 Wintgens Jean-Marc (1634N) 2 4.0/6 1586 --- 17.0 43.0 25.5 24.25
18 Collin Paul (1481N) 3 4.0/9 1362 --- 15.5 38.0 20.0 13.50
19 Bombardelli Serge (1531N) 2 3.5/9 1477 --- 22.5 45.0 26.5 13.75
20 Bussers Jean-Marie (1530N) 2 3.5/9 1462 --- 20.5 37.0 22.0 13.50
21 Califice Maurice (1792N) 1 3.5/6 1528 --- 15.5 36.5 21.5 18.50
22 Bourguet Frederic (1720N) 1 3.0/3 2236 --- 22.0 46.5 28.5 28.50
23 Delcour Willy (1435N) 3 3.0/7 1311 --- 15.5 32.0 17.0 9.75
24 Woyave Pascal (1535N) 2 3.0/7 1431 --- 15.0 39.0 21.5 17.25
25 Vanderlinden Loic ( 0 ) 3 3.0/7 1228 --- 10.0 35.0 19.5 13.50
26 Wagner Dominique (1305N) 3 2.5/9 1336 --- 17.5 39.0 23.0 7.50
27 Kelleci Ufuk ( 0 ) 3 2.5/7 1414 --- 12.5 34.5 20.0 13.50
28 Lafosse Marcel (1485N) 3 2.0/6 1427 --- 13.5 39.5 21.5 14.50
29 Vaes Louis (1438N) 3 2.0/8 1298 --- 13.0 38.5 22.0 9.25
30 Di Palma Gregory ( 0 ) 3 2.0/6 1289 --- 13.0 31.0 17.0 9.75
31 Lecomte Luc (1255N) 3 2.0/8 1072 --- 9.0 34.0 19.5 7.75
32 Grillet-Paysan Yannick ( 0 ) 3 2.0/7 1078 --- 5.0 32.5 17.5 8.00
33 Vescera Francesco (1449N) 3 1.0/4 1326 --- 8.0 39.0 20.0 16.00
34 Brixhe Jean (1314N) 3 0.5/5 886 --- 3.0 27.0 13.5 6.50
Haut de page
|
| Ronde 9 (22-01-2008) |
1 Magis Pierre (1655N)( 5.0) 0-1 * Krzewinski Fabien (1901N)( 9.0) 2 Dalemans Jean-Francois(1832N)( 4.5) 0-1 * Lafosse Jimmy (1837N)( 7.5) 3 Manne Jean-Luc (1859N)( 6.5) 1-0 Brugali Nicolas (1719N)( 4.5) 4 Graitson Fabian (1564N)( 4.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1516N)( 5.0) 5 Lafosse Jose (1724N)( 5.0) 1-0 Guelder Marc (1569N)( 4.0) 6 Wintgens Jean-Marc (1634N)( 4.0) 0-1 Mollica Antonio (1587N)( 5.0) 7 Dubois Theo (1591N)( 4.5) ½-½ Cason Pierre (1541N)( 4.5) 8 Wilket Andre (1411N)( 5.0) 1-0 Bombardelli Serge (1531N)( 3.5) 9 Brugali Giuseppe (1442N)( 4.5) 1-0 Bussers Jean-Marie (1530N)( 3.5) 10 Collin Paul (1481N)( 4.0) ½-½ Califice Maurice (1792N)( 3.5) 11 Wagner Dominique (1305N)( 2.5) 0-1 Hansotte Michel (1569N)( 4.0) 12 Kelleci Ufuk ( 0 )( 2.5) 0-1 Woyave Pascal (1535N)( 3.0) 13 Vanderlinden Loic ( 0 )( 3.0) 1-0 Vaes Louis (1438N)( 2.0) 14 Grillet-Paysan Yannick( 0 )( 2.0) 1-0 Lecomte Luc (1255N)( 2.0)(Haut de page) |
| (©) FRBE 2005 | PairTwo 5.05 2007-10-11 |