De la Rentrée


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.05 2007-10-11
Org. : Tal ,Loncin ,2007
Tempo : 30c/1h30 + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn

R1 R2
Grille de résultats

Classement après la ronde 1
    Nom                     Cote   Cat  Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Bombardelli Serge      (1531N) 2    1.0/1  1916  ---   2.0   1.5   1.5  0.50 
  2 Krzewinski Fabien      (1901N) 1    1.0/1  2286  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  3 Lafosse Jimmy          (1837N) 1    1.0/1  2222  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  4 Dalemans Jean-Francois (1832N) 1    1.0/1  2217  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  5 Lafosse Jose           (1724N) 1    1.0/1  2177  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  6 Bourguet Frederic      (1720N) 1    1.0/1  2173  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  7 Mollica Antonio        (1587N) 2    1.0/1  2146  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  8 Hansotte Michel        (1569N) 2    1.0/1  2049  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
  9 Graitson Fabian        (1564N) 2    1.0/1  1990  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
 10 Cason Pierre           (1541N) 2    1.0/1  1926  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
 11 Wagner Dominique       (1305N) 3    1.0/1  2304  ---   2.0   1.0   1.0  0.00 
 12 Bussers Jean-Marie     (1530N) 2    1.0/1  1915  ---   2.0   0.5   0.5 -0.50 
 13 Lafosse Marcel         (1485N) 3    0.5/1  1871  ---   1.0   1.5   1.5  0.75 
 14 Manne Jean-Luc         (1859N) 1    0.5/1  1545  ---   1.0   1.5   1.5  0.50 
 15 Magis Pierre           (1655N) 2    0.5/1  1471  ---   1.0   1.0   1.0  0.25 
 16 Delcour Willy          (1435N) 3    0.5/1  1691  ---   1.0   1.0   1.0  0.25 
 17 Di Palma Gregory       (   0 ) 3    0.0/2  1060  ---   1.0   0.5   0.5 -0.25 
 18 Grillet-Paysan Yannick (   0 ) 3    0.0/1  1061  ---   ---   1.5   1.5  0.25 
 19 Demblon Jean-Luc       (1516N) 2    0.0/1  1396  ---   ---   1.5   1.5  0.00 
 20 Brugali Giuseppe       (1442N) 3    0.0/1  1254  ---   ---   1.5   1.5  0.00 
 21 Vaes Louis             (1438N) 3    0.0/1  1250  ---   ---   1.5   1.5  0.00 
 22 Brixhe Jean            (1314N) 3    0.0/1  1099  ---   ---   1.5   1.5  0.00 
 23 Califice Maurice       (1792N) 1    0.0/0     0  ---   ---   1.0   1.0  0.25 
 24 Guelder Marc           (1569N) 2    0.0/1   835  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 25 Collin Paul            (1481N) 3    0.0/1  1361  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 26 Vescera Francesco      (1449N) 3    0.0/1  1329  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 27 Wilket Andre           (1411N) 3    0.0/1  1117  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 28 Lecomte Luc            (1255N) 3    0.0/1  1094  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 29 Vanderlinden.Loic      (   0 ) 3    0.0/1  1071  ---   ---   1.0   1.0  0.00 
 30 Brugali Nicolas        (1719N) 1    0.0/0     0  ---   ---   0.5   0.5  0.25 
 31 Dubois Theo            (1591N) 2    0.0/0     0  ---   ---   0.5   0.5  0.25 
 32 Woyave Pascal          (1535N) 2    0.0/0     0  ---   ---   0.5   0.5  0.25 
 33 Kellici Ufuk           (   0 ) 3    0.0/0     0  ---   ---   0.5   0.5  0.25 
Haut de page
Ronde 1 (13-11-2007)
  1   Demblon Jean-Luc      (1516N)( 0.0) 0-1  * Krzewinski Fabien     (1901N)( 1.0)
  2   Manne Jean-Luc        (1859N)( 0.5) ½-½    Lafosse Marcel        (1485N)( 0.5)
  3   Collin Paul           (1481N)( 0.0) 0-1  * Lafosse Jimmy         (1837N)( 1.0)
  4   Dalemans Jean-Francois(1832N)( 1.0) 1-0    Vescera Francesco     (1449N)( 0.0)
  5   Brugali Giuseppe      (1442N)( 0.0) 0-1    Lafosse Jose          (1724N)( 1.0)
  6   Bourguet Frederic     (1720N)( 1.0) 1-0    Vaes Louis            (1438N)( 0.0)
  7   Delcour Willy         (1435N)( 0.5) ½-½    Magis Pierre          (1655N)( 0.5)
  8   Mollica Antonio       (1587N)( 1.0) 1-0    Wilket Andre          (1411N)( 0.0)
  9   Guelder Marc          (1569N)( 0.0) 0-1    Wagner Dominique      (1305N)( 1.0)
 10   Brixhe Jean           (1314N)( 0.0) 0-1    Hansotte Michel       (1569N)( 1.0)
 11   Lecomte Luc           (1255N)( 0.0) 0-1    Graitson Fabian       (1564N)( 1.0)
 12   Cason Pierre          (1541N)( 1.0) 1-0    Vanderlinden.Loic     (   0 )( 0.0)
 13   Grillet-Paysan Yannick(   0 )( 0.0) 0-1    Bombardelli Serge     (1531N)( 1.0)
 14   Bussers Jean-Marie    (1530N)( 1.0) 1-0    Di Palma Gregory      (   0 )( 0.0)
      Brugali Nicolas       (1719N)( 0.0) Absent    
      Califice Maurice      (1792N)( 0.0) Absent    
      Dubois Theo           (1591N)( 0.0) Absent    
      Kellici Ufuk          (   0 )( 0.0) Absent    
      Woyave Pascal         (1535N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (20-11-2007)
  1 * Krzewinski Fabien     (1901N)( 1.0)  -     Hansotte Michel       (1569N)( 1.0)
  2 * Lafosse Jimmy         (1837N)( 1.0)  -     Cason Pierre          (1541N)( 1.0)
  3   Graitson Fabian       (1564N)( 1.0)  -     Dalemans Jean-Francois(1832N)( 1.0)
  4   Lafosse Jose          (1724N)( 1.0)  -     Bussers Jean-Marie    (1530N)( 1.0)
  5   Bombardelli Serge     (1531N)( 1.0)  -     Bourguet Frederic     (1720N)( 1.0)
  6   Wagner Dominique      (1305N)( 1.0)  -     Mollica Antonio       (1587N)( 1.0)
  7   Magis Pierre          (1655N)( 0.5)  -     Manne Jean-Luc        (1859N)( 0.5)
  8   Califice Maurice      (1792N)( 0.0)  -     Delcour Willy         (1435N)( 0.5)
  9   Brugali Nicolas       (1719N)( 0.0)  -     Brugali Giuseppe      (1442N)( 0.0)
 10   Vaes Louis            (1438N)( 0.0)  -     Dubois Theo           (1591N)( 0.0)
 11   Wilket Andre          (1411N)( 0.0)  -     Guelder Marc          (1569N)( 0.0)
 12   Woyave Pascal         (1535N)( 0.0)  -     Brixhe Jean           (1314N)( 0.0)
 13   Kellici Ufuk          (   0 )( 0.0)  -     Demblon Jean-Luc      (1516N)( 0.0)
 14   Vanderlinden.Loic     (   0 )( 0.0)  -     Collin Paul           (1481N)( 0.0)
 15   Vescera Francesco     (1449N)( 0.0)  -     Lecomte Luc           (1255N)( 0.0)
 16   Di Palma Gregory      (   0 )( 0.0) Bye
      Grillet-Paysan Yannick(   0 )( 0.0) Absent    
      Lafosse Marcel        (1485N)( 0.5) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 Rés Cum Buch B M S B
1 Bombardelli Serge 1531 1.0 1916 18N + 6B --- 2.0 1.5 1.5 0.50
2 Krzewinski Fabien 1901 1.0 2286 19N + 8B --- 2.0 1.0 1.0 0.00
3 Lafosse Jimmy 1837 1.0 2222 25N + 10B --- 2.0 1.0 1.0 0.00
4 Dalemans Jean-Francois 1832 1.0 2217 26B + 9N --- 2.0 1.0 1.0 0.00
5 Lafosse Jose 1724 1.0 2177 20N + 12B --- 2.0 1.0 1.0 0.00
6 Bourguet Frederic 1720 1.0 2173 21B + 1N --- 2.0 1.0 1.0 0.00
7 Mollica Antonio 1587 1.0 2146 27B + 11N --- 2.0 1.0 1.0 0.00
8 Hansotte Michel 1569 1.0 2049 22N + 2N --- 2.0 1.0 1.0 0.00
9 Graitson Fabian 1564 1.0 1990 28N + 4B --- 2.0 1.0 1.0 0.00
10 Cason Pierre 1541 1.0 1926 29B + 3N --- 2.0 1.0 1.0 0.00
11 Wagner Dominique 1305 1.0 2304 24N + 7B --- 2.0 1.0 1.0 0.00
12 Bussers Jean-Marie 1530 1.0 1915 17B + 5N --- 2.0 0.5 0.5 ---
13 Lafosse Marcel 1485 0.5 1871 14N = ... --- 1.0 1.5 1.5 0.75
14 Manne Jean-Luc 1859 0.5 1545 13B = 15N --- 1.0 1.5 1.5 0.50
15 Magis Pierre 1655 0.5 1471 16N = 14B --- 1.0 1.0 1.0 0.25
16 Delcour Willy 1435 0.5 1691 15B = 23N --- 1.0 1.0 1.0 0.25
17 Di Palma Gregory 0 0.0 1060 12N - bye --- 1.0 0.5 0.5 ---
18 Grillet-Paysan Yannick 0 0.0 1061 1B - ... --- 0.0 1.5 1.5 0.25
19 Demblon Jean-Luc 1516 0.0 1396 2B - 33N --- 0.0 1.5 1.5 0.00
20 Brugali Giuseppe 1442 0.0 1254 5B - 30N --- 0.0 1.5 1.5 0.00
21 Vaes Louis 1438 0.0 1250 6N - 31B --- 0.0 1.5 1.5 0.00
22 Brixhe Jean 1314 0.0 1099 8B - 32N --- 0.0 1.5 1.5 0.00
23 Califice Maurice 1792 0.0 0 ... 16B --- 0.0 1.0 1.0 0.25
24 Guelder Marc 1569 0.0 835 11B - 27N --- 0.0 1.0 1.0 0.00
25 Collin Paul 1481 0.0 1361 3B - 29N --- 0.0 1.0 1.0 0.00
26 Vescera Francesco 1449 0.0 1329 4N - 28B --- 0.0 1.0 1.0 0.00
27 Wilket Andre 1411 0.0 1117 7N - 24B --- 0.0 1.0 1.0 0.00
28 Lecomte Luc 1255 0.0 1094 9B - 26N --- 0.0 1.0 1.0 0.00
29 Vanderlinden.Loic 0 0.0 1071 10N - 25B --- 0.0 1.0 1.0 0.00
30 Brugali Nicolas 1719 0.0 0 ... 20B --- 0.0 0.5 0.5 0.25
31 Dubois Theo 1591 0.0 0 ... 21N --- 0.0 0.5 0.5 0.25
32 Woyave Pascal 1535 0.0 0 ... 22B --- 0.0 0.5 0.5 0.25
33 Kellici Ufuk 0 0.0 0 ... 19B --- 0.0 0.5 0.5 0.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.05 2007-10-11