| Classement Final |
Nom Cote No ClNr Pts Perf Gain Cum B M Buch
1 Marechal Georges (1735N) 79588 601 6.5/7 2087 +2.41 27.0 22.0 30.5
2 Brugali Nicolas (1638N) 80900 621 5.5/7 1836 +1.75 22.0 20.5 30.0
3 Lafosse Jimmy (1735N) 73270 621 5.0/7 1837 +0.96 22.5 22.5 31.0
4 Manne Jean-Luc (1829N) 91201 501 5.0/7 1774 -0.49 21.5 20.0 28.0
5 De Vettor Maite (1636N) 63681 601 5.0/5 2246 +1.72 17.0 19.0 26.0
6 Vagner Fabian (1858N) 84671 621 4.5/7 1739 -0.96 20.0 23.0 32.5
7 Magis Pierre (1649N) 63703 601 4.5/7 1741 +0.86 20.0 19.0 24.0
8 Demblon Jean-Luc (1620N) 65099 643 4.0/7 1687 +0.64 19.0 22.0 30.5
9 Cason Pierre (1561N) 22225 621 4.0/7 1690 +1.13 18.5 19.5 27.0
10 Hansotte Michel (1585N) 95231 618 4.0/7 1623 +0.38 18.0 20.5 28.0
11 Dalemans Jean-Francois (1744N) 60202 621 4.0/7 1594 -1.35 17.0 18.0 26.0
12 Lafosse Jose (1748N) 79685 621 4.0/7 1571 -1.14 16.0 18.0 25.5
13 Beerten Jerome ( 0 ) 60137 621 4.0/6 1678 +0.00 14.0 16.5 23.0
14 Wintgens Jean-Marc (1690N) 70394 621 4.0/5 1770 +0.39 14.0 16.5 22.5
15 Bombardelli Serge (1543N) 69868 621 4.0/6 1473 +0.42 13.0 14.5 19.0
16 Collin Paul (1553N) 72079 621 3.5/7 1435 -0.70 15.5 16.0 22.5
17 Mollica Antonio (1592N) 82775 621 3.5/7 1582 -0.09 15.0 17.5 24.5
18 Graitson Fabian (1587N) 73610 601 3.5/7 1501 -0.82 12.0 14.5 19.5
19 Guelder Marc (1479N) 94412 621 3.5/7 1394 +0.09 11.0 14.0 20.0
20 Verheyden Robin ( 0 ) 60257 621 3.0/7 1565 +0.00 13.5 18.0 24.5
21 Vaes Louis (1547N) 63690 621 3.0/7 1426 -0.28 13.5 17.5 24.5
22 Keresztes Janos (1425N) 60130 621 3.0/7 1410 -0.28 13.0 20.0 26.5
23 Heudt Vincent (1531N) 60071 621 3.0/6 1557 +0.17 12.5 17.0 23.0
24 Delcour Willy (1492N) 8656 621 3.0/7 1423 -0.56 12.0 17.0 21.0
25 Woyave Pascal (1505N) 67989 616 3.0/7 1328 -0.55 11.0 18.0 25.0
26 Califice Maurice (1742N) 75027 621 3.0/4 2141 +0.16 10.0 13.0 18.0
27 Wagner Dominique (1228N) 60141 621 3.0/7 1241 +0.87 8.0 15.0 20.5
28 Courtoy Georges (1150N) 8907 621 3.0/5 1290 +0.76 8.0 12.0 15.0
29 Infurna Salvatore (1693N) 69582 621 2.5/5 1456 -0.63 11.0 14.0 18.0
30 Bussers Jean-Marie (1551N) 64220 621 2.5/7 1294 -0.96 10.0 15.0 19.0
31 Lafosse Marcel (1411N) 66427 621 2.5/7 1280 -0.33 9.0 13.5 17.5
32 Wilket Andre (1436N) 71129 643 2.0/7 1308 -1.31 9.0 18.0 23.0
33 Hamels Frederic ( 0 ) 60347 621 2.0/7 1277 +0.00 8.0 14.5 20.5
34 Boubad Nadia (1176N) 80390 621 2.0/4 1060 -0.74 6.0 10.5 13.5
35 Palmans Jean-Pierre ( 0 ) 60374 621 2.0/7 799 +0.00 5.0 12.0 16.0
36 Mullender Théo ( 0 ) 60382 621 2.0/3 735 +0.00 5.0 10.0 12.0
37 Lardinois Joseph (1150N) 97691 621 2.0/7 935 -0.69 4.0 13.0 16.5
38 Bernatowicz David ( 0 ) 85171 621 1.5/5 1532 +0.00 9.5 13.0 19.5
39 Demoulin Henri (1150N) 91065 621 1.0/6 767 -0.70 3.0 11.0 15.0
40 Wilkin Annette ( 0 ) 60298 622 0.0/7 187 +0.00 --- 12.0 17.5
41 Di Marco Nicolas ( 821N) 60262 621 0.0/3 494 -0.04 --- 4.5 8.0
42 Ferraro Patrick (1255N) 62022 621 0.0/3 1135 -0.08 --- --- 4.5
Haut de page
|
| Ronde 1 (07-11-2006) |
1 Bombardelli Serge (21) ( 4.0) 0-1 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5)
2 Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0) 1-0 Woyave Pascal (23) ( 3.0)
3 Delcour Willy (24) ( 3.0) 0-1 Lafosse Jose ( 3) ( 4.0)
4 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0) 1-0 Guelder Marc (25) ( 3.5)
5 Wilket Andre (26) ( 2.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0)
6 Marechal Georges ( 7) ( 6.5) 1-0 Keresztes Janos (27) ( 3.0)
7 Lafosse Marcel (28) ( 2.5) 0-1 Infurna Salvatore ( 8) ( 2.5)
8 Magis Pierre (10) ( 4.5) 1-0 Ferraro Patrick (29) ( 0.0)
9 Wagner Dominique (30) ( 3.0) 0-1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5)
10 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0)
11 Lardinois Joseph (35) ( 2.0) 0-1 Mollica Antonio (14) ( 3.5)
12 Graitson Fabian (15) ( 3.5) 1-0 Di Marco Nicolas (37) ( 0.0)
13 Hamels Frederic (38) ( 2.0) 0-1 Hansotte Michel (16) ( 4.0)
14 Cason Pierre (17) ( 4.0) 1-0 Beerten Jerome (41) ( 4.0)
15 Wilkin Annette (43) ( 0.0) 0-1 Collin Paul (18) ( 3.5)
16 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5) ½-½ Bernatowicz David (43) ( 1.5)
17 Verheyden Robin (43) ( 3.0) 0-1 Vaes Louis (20) ( 3.0)
Boubad Nadia ( 2.0) Absent
Califice Maurice ( 3.0) Absent
Courtoy Georges ( 3.0) Absent
De Vettor Maite ( 5.0) Absent
Demoulin Henri ( 1.0) Absent
Heudt Vincent ( 3.0) Absent
Mullender Théo ( 2.0) Absent
Wintgens Jean-Marc ( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (14-11-2006) |
1 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5) 0-1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5)
2 Mollica Antonio (14) ( 3.5) ½-½ Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0)
3 Lafosse Jose ( 3) ( 4.0) 0-1 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0)
4 Hansotte Michel (16) ( 4.0) 1-0 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0)
5 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0) 1-0 Graitson Fabian (15) ( 3.5)
6 Collin Paul (18) ( 3.5) 0-1 Marechal Georges ( 7) ( 6.5)
7 Infurna Salvatore ( 8) ( 2.5) ½-½ Cason Pierre (17) ( 4.0)
8 Vaes Louis (20) ( 3.0) 0-1 Magis Pierre (10) ( 4.5)
9 Wintgens Jean-Marc ( 9) ( 4.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5)
10 Bernatowicz David (43) ( 1.5) 1-0 Bombardelli Serge (21) ( 4.0)
11 De Vettor Maite (12) ( 5.0) 1-0 Wagner Dominique (30) ( 3.0)
12 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0) 0-1 Heudt Vincent (22) ( 3.0)
13 Woyave Pascal (23) ( 3.0) 1-0 Lardinois Joseph (35) ( 2.0)
14 Demoulin Henri (34) ( 1.0) 0-1 Delcour Willy (24) ( 3.0)
15 Guelder Marc (25) ( 3.5) 0-1 Verheyden Robin (43) ( 3.0)
16 Di Marco Nicolas (37) ( 0.0) 0-1 Wilket Andre (26) ( 2.0)
17 Keresztes Janos (27) ( 3.0) 1-0 Wilkin Annette (43) ( 0.0)
18 Beerten Jerome (41) ( 4.0) 1-0 Lafosse Marcel (28) ( 2.5)
19 Ferraro Patrick (29) ( 0.0) 0-0ffHamels Frederic (38) ( 2.0)
Boubad Nadia ( 2.0) Absent
Califice Maurice ( 3.0) Absent
Courtoy Georges ( 3.0) Absent
Mullender Théo ( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (21-11-2006) |
1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5) 0-1 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0)
2 Marechal Georges ( 7) ( 6.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0)
3 Magis Pierre (10) ( 4.5) 1-0 Hansotte Michel (16) ( 4.0)
4 Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0) 1-0 Bernatowicz David (43) ( 1.5)
5 Cason Pierre (17) ( 4.0) 1-0 Mollica Antonio (14) ( 3.5)
6 Vaes Louis (20) ( 3.0) 0-1 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5)
7 Heudt Vincent (22) ( 3.0) ½-½ Lafosse Jose ( 3) ( 4.0)
8 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0) 1-0 Woyave Pascal (23) ( 3.0)
9 Delcour Willy (24) ( 3.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc ( 9) ( 4.0)
10 Wilket Andre (26) ( 2.0) 0-1 De Vettor Maite (12) ( 5.0)
11 Graitson Fabian (15) ( 3.5) 0-1 Keresztes Janos (27) ( 3.0)
12 Verheyden Robin (43) ( 3.0) ½-½ Collin Paul (18) ( 3.5)
13 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5) 0-1 Beerten Jerome (41) ( 4.0)
14 Lardinois Joseph (35) ( 2.0) 0-1 Califice Maurice ( 5) ( 3.0)
15 Bombardelli Serge (21) ( 4.0) 1-0 Demoulin Henri (34) ( 1.0)
16 Mullender Théo (40) ( 2.0) 0-0ffGuelder Marc (25) ( 3.5)
17 Lafosse Marcel (28) ( 2.5) 1-0 Di Marco Nicolas (37) ( 0.0)
18 Ferraro Patrick (29) ( 0.0) 0-1ffHamels Frederic (38) ( 2.0)
19 Wagner Dominique (30) ( 3.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0)
20 Wilkin Annette (43) ( 0.0) 0-1 Courtoy Georges (33) ( 3.0)
Boubad Nadia ( 2.0) Absent
Infurna Salvatore ( 2.5) Absent
Mullender Théo ( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (28-11-2006) |
1 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0) 0-1 Marechal Georges ( 7) ( 6.5)
2 Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0) 1-0 Magis Pierre (10) ( 4.5)
3 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5) 1-0 Cason Pierre (17) ( 4.0)
4 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0) 1-0 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0)
5 Hansotte Michel (16) ( 4.0) 1-0 Wintgens Jean-Marc ( 9) ( 4.0)
6 Keresztes Janos (27) ( 3.0) 0-1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5)
7 Lafosse Jose ( 3) ( 4.0) ½-½ Verheyden Robin (43) ( 3.0)
8 Mollica Antonio (14) ( 3.5) 1-0 Heudt Vincent (22) ( 3.0)
9 Collin Paul (18) ( 3.5) 1-0 Bernatowicz David (43) ( 1.5)
10 Califice Maurice ( 5) ( 3.0) 1-0 Wilket Andre (26) ( 2.0)
11 Guelder Marc (25) ( 3.5) ½-½ Graitson Fabian (15) ( 3.5)
12 Lafosse Marcel (28) ( 2.5) 0-1 Vaes Louis (20) ( 3.0)
13 Wagner Dominique (30) ( 3.0) 0-1 Bombardelli Serge (21) ( 4.0)
14 Woyave Pascal (23) ( 3.0) 1-0 Hamels Frederic (38) ( 2.0)
15 Courtoy Georges (33) ( 3.0) 0-1 Delcour Willy (24) ( 3.0)
16 Demoulin Henri (34) ( 1.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5)
17 Wilkin Annette (43) ( 0.0) 0-1 Boubad Nadia (32) ( 2.0)
18 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0) 1-0 Lardinois Joseph (35) ( 2.0)
Beerten Jerome ( 4.0) Absent
De Vettor Maite ( 5.0) Absent
Di Marco Nicolas ( 0.0) Absent
Ferraro Patrick ( 0.0) Forfait
Infurna Salvatore ( 2.5) Absent
Mullender Théo ( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (05-12-2006) |
1 Marechal Georges ( 7) ( 6.5) 1-0 Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0)
2 Magis Pierre (10) ( 4.5) 0-1 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5)
3 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0)
4 Brugali Nicolas (11) ( 5.5) 1-0 Hansotte Michel (16) ( 4.0)
5 Cason Pierre (17) ( 4.0) 1-0 Collin Paul (18) ( 3.5)
6 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0) 1-0 Mollica Antonio (14) ( 3.5)
7 Beerten Jerome (41) ( 4.0) 0-1 Lafosse Jose ( 3) ( 4.0)
8 De Vettor Maite (12) ( 5.0) 1-0 Woyave Pascal (23) ( 3.0)
9 Delcour Willy (24) ( 3.0) ½-½ Vaes Louis (20) ( 3.0)
10 Bombardelli Serge (21) ( 4.0) 1-0 Keresztes Janos (27) ( 3.0)
11 Verheyden Robin (43) ( 3.0) 1-0 Infurna Salvatore ( 8) ( 2.5)
12 Heudt Vincent (22) ( 3.0) 1-0 Graitson Fabian (15) ( 3.5)
13 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5) ½-½ Guelder Marc (25) ( 3.5)
14 Wilket Andre (26) ( 2.0) 1-0 Courtoy Georges (33) ( 3.0)
15 Boubad Nadia (32) ( 2.0) 0-1 Lafosse Marcel (28) ( 2.5)
16 Hamels Frederic (38) ( 2.0) 1-0 Wagner Dominique (30) ( 3.0)
17 Mullender Théo (40) ( 2.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0)
18 Lardinois Joseph (35) ( 2.0) 1-0 Wilkin Annette (43) ( 0.0)
19 Demoulin Henri (34) ( 1.0) Bye
Bernatowicz David ( 1.5) Absent
Califice Maurice ( 3.0) Absent
Di Marco Nicolas ( 0.0) Absent
Ferraro Patrick ( 0.0) Forfait
Wintgens Jean-Marc ( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (12-12-2006) |
1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5) ½-½ Marechal Georges ( 7) ( 6.5)
2 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5) ½-½ Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0)
3 Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0) 1-0 Cason Pierre (17) ( 4.0)
4 Lafosse Jose ( 3) ( 4.0) ½-½ Magis Pierre (10) ( 4.5)
5 Verheyden Robin (43) ( 3.0) 0-1 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0)
6 Hansotte Michel (16) ( 4.0) 0-1 De Vettor Maite (12) ( 5.0)
7 Mollica Antonio (14) ( 3.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0)
8 Collin Paul (18) ( 3.5) 1-0 Delcour Willy (24) ( 3.0)
9 Vaes Louis (20) ( 3.0) ½-½ Heudt Vincent (22) ( 3.0)
10 Keresztes Janos (27) ( 3.0) 1-0ffCalifice Maurice ( 5) ( 3.0)
11 Wintgens Jean-Marc ( 9) ( 4.0) 1-0 Wilket Andre (26) ( 2.0)
12 Lafosse Marcel (28) ( 2.5) ½-½ Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5)
13 Woyave Pascal (23) ( 3.0) 0-1 Beerten Jerome (41) ( 4.0)
14 Guelder Marc (25) ( 3.5) 1-0 Hamels Frederic (38) ( 2.0)
15 Graitson Fabian (15) ( 3.5) 1-0 Infurna Salvatore ( 8) ( 2.5)
16 Wagner Dominique (30) ( 3.0) 1-0 Demoulin Henri (34) ( 1.0)
17 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0) 0-1 Boubad Nadia (32) ( 2.0)
18 Courtoy Georges (33) ( 3.0) 1-0 Lardinois Joseph (35) ( 2.0)
19 Wilkin Annette (43) ( 0.0) 0-1 Mullender Théo (40) ( 2.0)
Bernatowicz David ( 1.5) Absent
Bombardelli Serge ( 4.0) Absent
Di Marco Nicolas ( 0.0) Absent
Ferraro Patrick ( 0.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (19-12-2006) |
1 Marechal Georges ( 7) ( 6.5) 1-0 Vagner Fabian ( 1) ( 4.5)
2 Lafosse Jimmy ( 6) ( 5.0) ½-½ Manne Jean-Luc ( 2) ( 5.0)
3 Demblon Jean-Luc (13) ( 4.0) 0-1 Brugali Nicolas (11) ( 5.5)
4 Dalemans Jean-Francois( 4) ( 4.0) 0-1 De Vettor Maite (12) ( 5.0)
5 Cason Pierre (17) ( 4.0) ½-½ Lafosse Jose ( 3) ( 4.0)
6 Magis Pierre (10) ( 4.5) 1-0 Collin Paul (18) ( 3.5)
7 Heudt Vincent (22) ( 3.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc ( 9) ( 4.0)
8 Keresztes Janos (27) ( 3.0) 0-1 Hansotte Michel (16) ( 4.0)
9 Beerten Jerome (41) ( 4.0) 1-0 Vaes Louis (20) ( 3.0)
10 Bombardelli Serge (21) ( 4.0) 1-0 Verheyden Robin (43) ( 3.0)
11 Delcour Willy (24) ( 3.0) ½-½ Guelder Marc (25) ( 3.5)
12 Bussers Jean-Marie (19) ( 2.5) 0-1 Mollica Antonio (14) ( 3.5)
13 Graitson Fabian (15) ( 3.5) 1-0 Lafosse Marcel (28) ( 2.5)
14 Hamels Frederic (38) ( 2.0) 0-1 Califice Maurice ( 5) ( 3.0)
15 Mullender Théo (40) ( 2.0) 0-1ffWoyave Pascal (23) ( 3.0)
16 Wilket Andre (26) ( 2.0) 0-1 Wagner Dominique (30) ( 3.0)
17 Boubad Nadia (32) ( 2.0) 0-1 Courtoy Georges (33) ( 3.0)
18 Infurna Salvatore ( 8) ( 2.5) 1-0 Demoulin Henri (34) ( 1.0)
19 Bernatowicz David (43) ( 1.5) 0-1ffLardinois Joseph (35) ( 2.0)
20 Palmans Jean-Pierre (42) ( 2.0) 1-0 Wilkin Annette (43) ( 0.0)
Di Marco Nicolas ( 0.0) Absent
Ferraro Patrick ( 0.0) Forfait
(Haut de page)
|